Menswear Size Guide
Mensurations corps : Prêt-à-Porter Homme
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE COU | 37cm | 38cm | 39cm | 40,5cm | 42cm | 43cm | 44,5cm |
TOUR DE POITRINE | 86,5cm | 91,5cm | 96,5cm | 101,5cm | 106,5cm | 111,5cm | 116,5cm |
TOUR DE TAILLE | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91,5cm | 96,5cm | 101,5cm |
TOUR DE HANCHES | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm |
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
Conversion tailles internationales
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS/AUSTRALIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JAPON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CORÉE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |