Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Menswear Size Guide

 

    Körpermaße: Kleidung

    GRÖSSE XS S M L XL XXL XXXL
    UK/US 34 36 38 40 42 44 46
    HALSAUSSCHNITT 37 38 39 40.5 42 43 44.5
    BRUSTUMFANG 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 116.5
    TAILLENUMFANG 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
    HÜFTUMFANG 90 95 100 105 110 115 120
    INNERE BEINLÄNGE 81 81 81 81 81 81 81

    Internationale Größenumrechnung

    GRÖSSE XS S M L XL XXL
    UK/US/AUSTRALIEN 34 36 38 40 42 44
    EUROPA 44 46 48 50 52 54
    JAPAN 0 1 2 3 4 5
    KOREA 85 90 95 100 105 110